서강대,성균관대 입학처 관계자 보세요. 떡밥 던지고 갑니다.
게시글 주소: https://d.orbi.kr/0005480563
올해 서울시립대 자유전공학과 변환표준점수 보시긴햇나요?
백분위 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성대가군 | 성대나군 | 한양대 | 이대 | 중앙대 | 경희인문 | 경희상경 | 외대 | 시립대일반 | 시립대자전 |
100 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 68.3 | 68.3 | 66.76 | 67 | 67 | 66.5 | 66.5 | 68.73 | 56.80 | 56.80 |
99 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 | 66.7 | 66.7 | 66.3 | 66.3 | 67.99 | 56.63 | 56.79 |
98 | 65.68 | 65.61 | 65.62 | 67.61 | 67.61 | 66.29 | 66.02 | 66.3 | 65.61 | 65.61 | 67.12 | 56.04 | 56.78 |
97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 | 65.18 | 65.9 | 65.18 | 65.18 | 66.18 | 55.67 | 56.77 |
96 | 64.76 | 64.75 | 64.76 | 66.75 | 66.75 | 65.53 | 64.76 | 65.5 | 64.75 | 64.75 | 65.72 | 55.31 | 56.76 |
95 | 64.33 | 64.32 | 64.33 | 66.32 | 66.32 | 65.15 | 64.33 | 65.1 | 64.32 | 64.32 | 65.4 | 54.94 | 56.75 |
94 | 63.98 | 63.97 | 63.98 | 65.97 | 65.97 | 64.78 | 63.98 | 64.7 | 63.97 | 63.97 | 64.86 | 54.64 | 56.74 |
93 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 65.63 | 65.63 | 64.42 | 63.63 | 64.4 | 63.63 | 63.63 | 64.24 | 54.35 | 56.73 |
92 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 65.33 | 65.33 | 64.06 | 63.33 | 64 | 63.33 | 63.33 | 63.77 | 54.09 | 56.72 |
91 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 64.95 | 64.95 | 63.71 | 62.95 | 63.6 | 62.95 | 62.95 | 63.31 | 53.77 | 56.71 |
90 | 62.67 | 62.66 | 62.67 | 64.66 | 64.66 | 63.37 | 62.67 | 63.4 | 62.66 | 62.66 | 63.08 | 53.53 | 56.70 |
89 | 62.43 | 62.42 | 62.43 | 64.42 | 64.42 | 63.04 | 62.43 | 63.1 | 62.42 | 62.42 | 62.78 | 53.32 | 56.69 |
88 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 64.16 | 64.16 | 62.72 | 62.16 | 62.8 | 62.16 | 62.16 | 62.43 | 53.09 | 56.68 |
87 | 61.9 | 61.89 | 61.9 | 63.89 | 63.89 | 62.4 | 61.9 | 62.5 | 61.89 | 61.89 | 61.93 | 52.87 | 56.67 |
86 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 63.62 | 63.62 | 62.1 | 61.63 | 62.2 | 61.63 | 61.63 | 61.56 | 52.72 | 56.66 |
85 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 63.36 | 63.36 | 61.8 | 61.36 | 61.9 | 61.36 | 61.36 | 61.3 | 52.41 | 56.65 |
84 | 61.11 | 61.1 | 61.11 | 63.1 | 63.1 | 61.52 | 61.11 | 61.6 | 61.1 | 61.1 | 61.14 | 52.19 | 56.64 |
아름다운 시립대 자전의 변환표준점수 간격을 보세요. 백분위1점감점=변환표준점수0.01점감점
이로 미루어 볼 때
(1) 정시전형에서 탐구과목만큼은 대학이 원하는대로 점수를 부여 할 수 있습니다. 간격 조정도 가능합니다.
(2) 서울대는 탐구변환표준점수를 과목마다 발표합니다. 즉 탐구마다 다른 변환표준점수를 부여할 수 있습니다. 왜냐하면 대학 '자체 보정' 이니까요.
이 두가지를 조합하면 새로운 탐구변환표준점수 체계를 만들 수 있습니다.
1. 서울대 지원자 뺏어오기
한국사는 전통적으로 백분위가 잘 나오지 않습니다. 안나오면, 나오게하면되죠
(1), (2)를 조합하여 한국사 변환표준점수를 따로내서 가산점을 줍시다.
서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성대가군 | 성대나군 | 한양대 | |
한국사 67 | 66.30 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
한국사 66 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
한국사 65 | 64.32 | 64.33 | 64.32 | 64.33 | 66.32 | 66.32 | 65.15 |
한국사 64 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 65.63 | 65.63 | 64.42 |
한국사 63 | 62.42 | 62.43 | 62.42 | 62.43 | 64.42 | 64.42 | 63.04 |
한국사 62 | 61.10 | 61.11 | 61.1 | 61.11 | 63.1 | 63.1 | 61.52 |
한국사 61 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 62.14 | 62.14 | 60.44 |
한국사 60 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 60.92 | 60.92 | 59.2 |
한국사 59 | 58.35 | 58.36 | 58.35 | 58.36 | 60.35 | 60.35 | 58.71 |
한국사 58 | 57.51 | 57.52 | 57.51 | 57.52 | 59.51 | 59.51 | 57.96 |
한국사 57 | 56.69 | 56.7 | 56.69 | 56.7 | 58.69 | 58.69 | 57.17 |
한국사 56 | 55.81 | 55.82 | 55.81 | 55.82 | 57.81 | 57.81 | 56.33 |
한국사 55 | 54.85 | 54.86 | 54.85 | 54.86 | 56.85 | 56.85 | 55.41 |
한국사 54 | 54.45 | 54.46 | 54.45 | 54.46 | 56.45 | 56.45 | 55.09 |
한국사 53 | 53.77 | 53.78 | 53.77 | 53.78 | 55.77 | 55.77 | 54.42 |
한국사 52 | 53.05 | 53.06 | 53.05 | 53.06 | 55.05 | 55.05 | 53.72 |
한국사 51 | 51.95 | 51.96 | 51.95 | 51.96 | 53.95 | 53.95 | 52.6 |
한국사 50 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 53.24 | 53.24 | 51.82 |
한국사 49 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 52.84 | 52.84 | 51.42 |
한국사 48 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 51.43 | 51.43 | 50.61 |
한국사 47 | 49.21 | 49.22 | 49.21 | 49.22 | 50.61 | 50.61 | 49.77 |
한국사 46 | 48.00 | 48 | 48 | 48 | 49.19 | 49.19 | 48.51 |
한국사 45 | 46.86 | 46.87 | 46.86 | 46.87 | 47.46 | 47.46 | 47.26 |
한국사 44 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.63 | 46.63 | 46.44 |
한국사 43 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 44.82 | 44.82 | 44.86 |
한국사 42 | 43.22 | 43.23 | 43.22 | 43.23 | 43.22 | 43.22 | 43.42 |
한국사 41 | 41.80 | 41.81 | 41.8 | 41.81 | 41.8 | 41.8 | 42.13 |
한국사 40 | 40.01 | 40.02 | 40.01 | 40.02 | 40.01 | 40.01 | 40.68 |
한국사 39 | 38.91 | 38.92 | 38.91 | 38.92 | 38.91 | 38.91 | 39.84 |
한국사 38 | 37.51 | 37.52 | 37.51 | 37.52 | 37.51 | 37.51 | 38.59 |
한국사 37 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 36.95 |
한국사 36 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.24 | 34.24 | 35.23 |
한국사 35 | 32.60 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.83 |
한국사 34 | 30.80 | 30.98 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.72 |
한국사 33 | 28.80 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.08 |
현재 대학별 한국사 변환표준점수 입니다.
서강대 , 성균관대 모두 한국사 67-66의 변환표준점수가 무려 1.12점이나 차이납니다.
윤사 67-66은 0.68점밖에 차이나지않습니다.
표준점수 | 백분위 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성대가군 | 성대나군 | 한양대 | |
생윤 68 | 68 | 100 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 68.3 | 68.3 | 66.76 |
생윤 66 | 66 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
윤사 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
윤사 66 | 66 | 98 | 65.61 | 65.68 | 65.61 | 65.62 | 67.61 | 67.61 | 66.29 |
한국사 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
한국사 66 | 66 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
한지 66 | 66 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
한지 65 | 65 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
세지 68 | 68 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
세지 66 | 66 | 98 | 65.61 | 65.68 | 65.61 | 65.62 | 67.61 | 67.61 | 66.29 |
동아 66 | 66 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
동아 65 | 65 | 96 | 64.75 | 64.76 | 64.75 | 64.76 | 66.75 | 66.75 | 65.53 |
세계사 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
세계사 66 | 66 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
법정 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
법정 65 | 65 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
경제 64 | 64 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
경제 62 | 62 | 91 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 64.95 | 64.95 | 63.71 |
사문 65 | 65 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
사문 64 | 64 | 93 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 65.63 | 65.63 | 64.42 |
아, 그리고 과학2 가산점도 넣어야죠.
한양대만 현재 3% 주는데, 서강대 성균관대도 가산점 줘서 가군 서울대 지원자 뺏어옵시다.
대학관계자 여러분들 어짜피 16년도가 한국사 마지막인데 한국사 가산점 시원하게 5% 질러봅시다.
+ 서강대는 경영 경제학과에 사탐 경제 변표를 따로줘서 가산점을 넣는방법도 고민해 볼 수 있겠네요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
현역인데 올해 진짜 온몸이 다 아프고 걍 존내 힘들고 그랬는데 이걸 어케 여러번씩...
-
책 샀다 1
유식한 문돌이가 될테야
-
2등급 안나오면 큰일나는데...
-
2026 메가 0
메가스터디 강사님들 2026 개강 언제 쯤 하나요 ..? 현우진T는 2026 수분감...
-
설명회 영상 보는데 미적양이 공통 뺨친다고 말하시네 하긴 미적분은 한완수도 2권이니까......
-
왜케오래걸리는거야 크아악
-
화학만 버리고 사탐런했으면 하는 아쉬움이 있긴 하지만 내가 할 수 있는 한도 내에선...
-
평가원에서 원하는 것은 선택과목 표점차이를 줄이는 것 -> 공통 웬만한...
-
궁금한게있는데 ebsi가 20만명 표본을갖고 낸 등급컷보다 본인 의견이 더 맞다고...
-
국수생명이 컷이 1점만 내려가도 3합4 맞춰서 치대논술 갈 수 있는데 가능성 있을까요...?
-
젠지도 슈퍼팀이네 듀로 영입썰도 있고 좋은 선택일듯?
-
잉어빵과 붕어빵 2
고민중 잉어가 더 크려나
-
올해는 첫눈 보면서 소원 빌면 모쏠 탈출하겠지?
-
궁금하군
-
죄송합니다 어그로요... 백분위 기준 언매 98(96점) 수학 90(확통84점)...
-
뭐 어째야할지 좀 빨리 정하고 싶다..
-
. 2
-
https://orbi.kr/00069999460/ 딱 좋네 오르비에 이런 이벤트라도 있어야지
-
으앙
-
일본 축제 사진 6
그저껜데 일본은 아직 안추운듯 그냥동네마을 축제 영상 스샷함
-
강기원 현정훈 이신혁 이렇게 듣고 싶은데
-
호우 0
각종 다양한 이벤트 진행중입니다. 환전 지연 없고 안전한사아트입니다.호우평생주소.com
-
12월 1일에 인하대 전기전자공학부 논술 시험 보는데, 정시로는 못 가겠죠?
-
성한이나 중 되나요? 성대가 뭐 어쩌고저쩌고해서 경쟁률이 지릴거라는데 그럼 안될것같은디
-
저 시험장에서 제가 체크한 답 확실히 기억나는 거랑 가채점표 다른 답이 5개...
-
제가 좋아하는 고닉이 요새 오르비를 안 들어오네요... 3
울면서 빙글빙글 돌고 토했어요 ㅠㅠ
-
예전에 오르비 하던 양반들
-
김기철쌤 타수 1
언제 3타되심? 원래 2타였던거같은데
-
오르비 무섭다.. 12
좋은 분들만 있는 줄..
-
영어 과외 0
6평 93 9평 93 수능 95 인데 영어 과외 할 수 잇남.. 다른 과목 성적도 신경쓰시나
-
올해 성대는 폭이려나요 16
A,B형 변수가 어떻게 작용할련지..
-
뭔 이런짤이있노 ㅋㅋㅋㅋ
-
얘도 근데 찍특 저격 아닌가
-
그래서 갠적으로 4수이상은 진심 존경함... 그래도 군대에서 수능은 볼듯
-
춥다 2
이 동네 진짜 존나 맘에 안 드네
-
멘헤라글 너무 많이 10
안쓰려고 했는데 계속 썼네요 트위터 쓰레드 아니잖아요 여기 반성하고 있어요
-
영어인강 0
추천좀해주세요.. 올해4등급 맞았어요
-
벌써부터 이런데 1월 되면 어카냐
-
해보신 분 있나요? 어디 교대에서 했는지 궁금하고 할만한지 궁금합니다!
-
개는 원래 '가히'였는데요, 본래 '*가기'였을 가능성이 있고 또 얘는...
-
국어 9등급인데 0
어떻게 공부해야할까요
-
출제지침 대문항 1번, 2번 각각이 100점 씩 총 200점 만점이던데 논술 컷은...
-
이투스->대성으로 드디어 바꿀예정인데, 수1,수2,기하를 잘 가르쳐주시는 선생님...
-
2024년 11월 1주차 韓日美全 음악 차트 TOP10 (+10월 5주차 주간VOCAL Character 랭킹) 1
2024년 10월 5주차 차트: https://orbi.kr/00069822108...
-
수학 1월부터 수능 전까지 5h이상 해서 이정도 풀면 ㅁㅌㅊ? 0
농담아니고 1월 새해부터 시작해서 (거의 미적 4수준) 수능전전날까지 수학 5h...
-
탐구빼곤 걍 계속 고여있을듯 ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
대기 60번대인데 1월 전까지는 충분히 빠지겠죠?
-
얼마나 오른건가요?
-
이거 의심받을듯 ㄹㅇ
ㅋㅋㅋㅋ자교사랑
ㅋㅋㅋ이분은 입학처에서 스카웃해야...
ㄹㅇ ㅋㅋㅋ
근데 한가지 궁금한게.... 물공님은 독포를 언제, 왜 드신거죠???
저도 모르겠습니다.
2년전쯤에 물공님 블로근가 거기에 광고배너 하나 올라왔다고 독포드신 기억이 있는데...
독포가 뭐죠??
poison point
아....아름다워!!
재밌네요 ㅎㅎ
역시 물공님