연고대 붙어서 가군 빠져요 by 물량공급 표본
게시글 주소: https://d.orbi.kr/0005502682
최초불합 | 최초합격 | ||
가정교육과 | 한양대 미디어 | 0 | |
건축사회환경공학부 | 성균관대학교 공학계열 | 0 | |
성대 공학 | 0 | ||
건축학과 | 서강대 화생공 | 0 | |
전남대치의예과 | 0 | ||
경영학과 | 서강 경영 | 0 | |
서강경제 | 0 | ||
서강대 경영학과 | 0 | ||
서강대 경제 | 0 | ||
서울대 사회교육과 | 0 | ||
서울대 소비자아동 | 0 | ||
서울대 역사교육 | 0 | 0 | |
서울대 의류 | 0 | ||
서울대학교 영어교육과 | 0 | ||
설대경영 | 0 | ||
성균관대 경영 | 0 | ||
이대의대 | 0 | ||
이대초교 | 0 | ||
한양대학교 파이낸스경영 | 0 | ||
교육학과 | 서울대학교간호대학 | 0 | |
성균관대 사회과학계열 | 0 | ||
국어교육과 | 서울대 의류 | 0 | |
성균관대 인문과학계열 | 0 | ||
이대 유아교육 | 0 | ||
국제학부 | 서강경 | 0 | |
시립대 행정 | 0 | ||
기계공학부 | 경희대 한의예 | 0 | |
서강 기계 | 0 | ||
서울대 조선공 | 0 | ||
서울대 지구환경과학과 | 0 | ||
성균관대 공학계열 | 0 | ||
성대 공학계열 | 0 | ||
전북대의대 | 0 | ||
한양 신소재 | 0 | ||
노어노문학과 | 서강대 경제 | 0 | |
서강대 eu | 0 | ||
물리학과 | 한양/에너지공학 | 0 | |
미디어학부 | 서강대 경제 | 0 | |
서강대학교 경제학과 | 0 | ||
바이오시스템의과학부 | 서강대 화생공 | 0 | |
성대 공학 | 0 | ||
성대 공학계열 | 0 | ||
바이오의공학부 | 건국대 수의예과 | 0 | |
서울대 | 0 | 0 | |
성균관대학교 공학계열 | 0 | ||
성대공학 | 0 | ||
중앙대 융합공 | 0 | ||
보건정책관리학부 | 성균관대 사회과학대학 | 0 | |
성대 인문과학 | 0 | ||
보건환경융합과학부 | 성균관대학교 전자전기컴퓨터계열 | 0 | |
이화여대 과학교육과 | 0 | ||
중앙대 전자전기 | 0 | ||
한양대 생명과학 | 0 | ||
사학과 | 서강대 경제학부 | 0 | |
성글경 | 0 | ||
사회학과 | 경희대 한의예과 인문 | 0 | |
서강대 경영 | 0 | ||
서강대 경제 | 0 | ||
시립대 경영 | 0 | ||
산업경영공학부 | 성대공학 | 0 | |
한대신소재 | 0 | ||
한양대 신소재공학부 | 0 | ||
생명공학부 | 성균관대 자연과학계열 | 0 | |
전북대의대 | 0 | ||
한양대 컴퓨터전공 | 0 | ||
생명과학부 | 서강대 자연과학부 | 0 | |
성균관대학교 자연과학계열 | 0 | ||
성대 공학계열 | 0 | ||
이대 화생분 | 0 | ||
서어서문학과 | 서강대 영미영문 | 0 | |
서울대 의류학과 | 0 | ||
수학과 | 연원의 | 0 | |
수학교육과 | 전남대 의예 | 0 | |
충남대 의예과 | 0 | ||
식품자원경제학과 | 경희대 hospitality경영 | 0 | |
서강대학교 | 0 | ||
성균관대 사회과학계열 | 0 | ||
신소재공학부 | 가톨릭관동대+의학 | 0 | |
서울대학교 식물생산과학부뷰 | 0 | ||
한양대 화공 | 0 | ||
심리학과 | 서울대 소비자아동 | 0 | |
성대 경영 | 0 | ||
성대 사과 | 0 | ||
영어교육과 | 서강대 영미문화 최초합격 | 0 | |
전기전자공학부 | 서울대 식물생산과학부 | 0 | |
서울대재료공 | 0 | ||
성대 공학 | 0 | ||
허수 | 0 | ||
정경대학 | 서강 경영 | 0 | |
서강대 경제학과 | 0 | ||
서강대 경제학부 | 0 | ||
서울대 국어교육 | 0 | ||
서울대 농경제 | 0 | ||
서울대 영어교육 | 0 | ||
서울대학교 소비자아동학부 | 0 | ||
성경 | 0 | ||
성균관대학교 사회과학계열 | 0 | ||
성대 경영 | 0 | ||
한양대 파경 | 0 | ||
지구환경학과 | 한양대학교 컴퓨터공학과 | 0 | |
컴퓨터학과(인문) | 서강대 경제학과 | 0 | |
한국사학과 | 서강대학교 경제학과 | 0 | |
한문학과 | 서강대 사과 | 0 | |
화공생명공학과 | 한양대 생명공학과 | 0 | |
한양대 신소재공학 | 0 | ||
한양대에너지 | 0 | ||
화학과 | 서울대 식생 | 0 | |
성균관대 | 0 | ||
성균관대 자연과학부 | 0 | ||
환경생태공학부 | 성대 공학계열 | 0 | |
최초불합 | 최초합격 | ||
간호학과(인문) | 경희대 간호학과 | 0 | |
서강대 경영 | 0 | ||
서울대 | 0 | ||
간호학과(자연) | 서강대 자과 | 0 | |
서울대학교 생명교육과 | 0 | ||
건축공학과 | 서강대 | 0 | |
서울대학교 | 0 | ||
충남대 의예과 | 0 | ||
충남대의예 | 0 | ||
한양대 신소재 | 0 | ||
한양대 신소재공학 | 0 | ||
경영학과 | 경희대한의예과 | 0 | |
대전대 한의예 | 0 | ||
서강대 | 0 | ||
서강대 경영 | 0 | ||
서울대 | 0 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
서울대 경영 | 0 | ||
서울대 경영대학 | 0 | ||
서울대 농경제사회학부 | 0 | ||
서울대 인문계열 | 0 | ||
서울대사회과학대학 | 0 | ||
서울대학교 | 0 | 0 | |
서울대학교 사회과학계열 | 0 | ||
서울대학교 사회과학대학 | 0 | ||
서울대학교 사회과학대학 사회과학 계열 | 0 | ||
서울대학교 사회교육 | 0 | ||
서울사회과학대 | 0 | ||
설경 | 0 | ||
성균관대글로벌경영 | 0 | ||
성글경 | 0 | ||
없음 | 0 | ||
이대 | 0 | 0 | |
이대 의대 | 0 | ||
경제학부 | 경희대학교 | 0 | |
반수라서 지원안함 | 0 | ||
서강경제 | 0 | ||
서강대 | 0 | 0 | |
서강대 경제 | 0 | ||
서강대학교 | 0 | ||
서울대 | 0 | ||
서울대 경영 | 0 | ||
서울대 국교 | 0 | ||
서울대 국어교육과 | 0 | ||
서울대 농경제사회학부 | 0 | ||
서울대 사과 | 0 | ||
서울대 사회교육 | 0 | ||
서울대 의류학과 | 0 | ||
서울대경영 | 0 | ||
서울대학교 인문대학 인문계열 | 0 | ||
설사과 | 0 | ||
성 글경 | 0 | ||
성균관대 | 0 | ||
성글경 | 0 | 0 | |
성대 경영 | 0 | ||
성대 글로벌경영 | 0 | ||
한파경 | 0 | ||
교육학부 | 서강대 아텍 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
성대 사회과학 | 0 | ||
성대 사회과학계열 | 0 | ||
한양대 파이낸스경영학과 | 0 | ||
국어국문학과 | 서울대학교 인문계열 | 0 | |
성균관대 | 0 | ||
기계공학부 | 경북대 의예 | 0 | |
관동대학교 | 0 | ||
서강대 | 0 | ||
서울대 | 0 | ||
서울대 기항 | 0 | ||
서울대 바시소 | 0 | ||
서울대원자핵공학과 | 0 | ||
서울대학교 | 0 | 0 | |
성균관 반도체 | 0 | ||
성균관대학교 | 0 | ||
연세대학교 원주캠퍼스 의예과 | 0 | ||
전북의 | 0 | ||
노어노문학과 | 서강대학교 영미문화계 | 0 | |
대기과학과 | 성균관대학교 | 0 | |
도시공학과 | 서강대 전자공학 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
서울대지과교 | 0 | ||
서울대학교 | 0 | ||
성대 | 0 | ||
독어독문학과 | 성균관대 경영 | 0 | |
문헌정보학과 | 서강대 | 0 | |
서강대 | 0 | ||
성균관대학교 | 0 | ||
이대 인문 | 0 | ||
문화인류학과 | 서울대학교 | 0 | |
불어불문학과 | 성대 경영 | 0 | |
시립세무 | 0 | ||
사학과 | 서강대 | 0 | |
서울대 소비자아동학부 | 0 | ||
사회복지학과 | 서강대 경영 | 0 | |
중앙대 | 0 | ||
한양대 미디어커뮤니케이션 | 0 | ||
사회학과 | 서강 경영 | 0 | |
서강대 | 0 | ||
서울대학교 사과대 | 0 | ||
성균관대 | 0 | ||
없음 | 0 | ||
이화여대 | 0 | ||
사회환경시스템공학부 | 가톨릭관동대학교 의학과 | 0 | |
성균관대 | 0 | ||
시립대 | 0 | ||
생명공학과 | 서울대학교 | 0 | 0 |
서울시립대 | 0 | ||
성균관대 | 0 | ||
성대 공학 | 0 | ||
이대 | 0 | ||
전남대 | 0 | ||
충남대 의예 | 0 | ||
생화학과 | 서울대 | 0 | |
지원안함 | 0 | ||
충남대 | 0 | ||
한양대 신소재 | 0 | ||
생활디자인학과(인문) | 서강대학교 | 0 | |
수학과 | 서울대 수리과학부 | 0 | |
서울대 전기정보 | 0 | ||
서울대학교 전기정보공학부 | 0 | ||
중앙대의학부 | 0 | ||
한양 수학 | 0 | ||
한양대 | 0 | ||
신소재공학부 | 동아대 의대 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
서울대 바시소 | 0 | ||
한양대학교 | 0 | ||
한양대화공 | 0 | ||
신학과 | 중앙대학교 | 0 | |
심리학과 | 서강대 사회과학계열 | 0 | |
서울사범대 | 0 | ||
성균관 | 0 | ||
언론홍보영상학부 | 서강대 커뮤니케이션학부 | 0 | |
서강대학교 | 0 | ||
서울대 사과 | 0 | ||
서울대 인문 | 0 | ||
서울대학교 | 0 | ||
한양대 | 0 | ||
영어영문학과 | 서강 겅제 | 0 | |
서강대경영 | 0 | ||
성균관대 경영 | 0 | ||
이대 영교 | 0 | ||
응용통계학과 | 서강대 경영 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
서울대 의류 | 0 | ||
성균관대 경영학과 | 0 | ||
성글경 | 0 | ||
성대 글경 | 0 | ||
성대글경 | 0 | 0 | |
의류환경학과(인문) | 이화여대 | 0 | |
의예과 | 부산대 의예과 | 0 | |
자유전공 | 서강대 | 0 | |
서강대 경제 | 0 | ||
서울대 간호 | 0 | ||
서울대 역사교육 | 0 | ||
서울대 의류학과 | 0 | ||
전기전자공학부 | 관동의대 | 0 | |
대전대한의대 | 0 | ||
서강대 | 0 | ||
서강대학교 전자공학과 | 0 | ||
서울대 | 0 | ||
서울대 | 0 | ||
서울대 전기 | 0 | ||
서울대 전기정보 | 0 | ||
서울대 전기정보공학부 | 0 | ||
서울대 조선해양 | 0 | ||
서울대 화생공 | 0 | ||
서울대학교 기계항공공학부 | 0 | ||
서울대학교 전기정보공학부 | 0 | ||
설건공 | 0 | ||
설대 | 0 | ||
성균관대전전컴 | 0 | ||
성균관대학교 | 0 | ||
성대 공학 | 0 | ||
성대 전전컴 | 0 | ||
성대전전 | 0 | ||
한양대 에너지공 | 0 | ||
정보산업공학과 | 경상대의대 | 0 | |
서울대 화공 | 0 | ||
성균관대학교 공학계열 | 0 | ||
한양대 | 0 | ||
정치외교학과 | 서강대 | 0 | |
서강대 경영 | 0 | ||
서울대 인문대학 | 0 | ||
서울대학교 국어교육과 | 0 | ||
서울대학교 인문대학 | 0 | ||
성균관대학교 | 0 | ||
중어중문학과 | 서강대 경제 | 0 | |
성균관대학교 | 0 | ||
성글경 | 0 | ||
지구시스템학과 | 성대 | 0 | |
천문우주학과 | 서울대 지구과학교육과 | 0 | |
서울대학교 산림과학부 | 0 | ||
철학과 | 성대 | 0 | |
치의예과 | 경희대치대 | 0 | |
서울대전전 | 0 | ||
연세대(원주) 의예과 | 0 | ||
인제대학교 의예과 | 0 | ||
충남대의예 지역인재 | 0 | ||
컴퓨터과학과 | 서울대 | 0 | 0 |
서울대컴공 | 0 | ||
성균관 대학교 | 0 | ||
성균관대 공학계열 | 0 | ||
행정학과 | 서강경 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
서울대 사회과학. | 0 | ||
서울대 역사교육 | 0 | ||
성균관대 | 0 | ||
성균관대 경영 | 0 | ||
성대 경영 | 0 | ||
성대 사과 | 0 | ||
X | 0 | ||
화공생명공학부 | 서강대 | 0 | |
서울대 | 0 | ||
서울대 산업공학과 | 0 | ||
서울대 응용생물화학 | 0 | ||
서울대학교 응용생물화학부 | 0 | ||
설산공 | 0 | ||
성대공학 | 0 | ||
충남대학교 의대 | 0 | ||
한양대 | 0 | ||
화학과 | 경희대 한의예과 | 0 | |
서강대 자연과학부 | 0 | ||
서울대 식품영양 | 0 | ||
성대공학 | 0 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
추천좀.. 올해 강기원 들었고 실력 많이 늘었다고 생각하긴 하는데 좀 다양한...
-
본 적 있으신가요? 지금 메이저 약대 중 하나인데 중약이나 성약으로 옮기고 싶은데...
-
궁근한점 2
메가나 ebs에 엄청 많은 학생들이 입력할텐데 지난번처럼 실채점 등급컷이랑 차이가...
-
본인이 인강'만' 들어야 한다는 내년 수험생이라면!!! (필독) 21
수학은 보통 현우진 선생님을 들으시겠지만 그럼에도 불구하고 김범준 선생님 정말 강력...
-
단천이나 상천 내신 산출했을 때 3 ~ 3.5 뜨는데 최저 맞추면 인문계열 낮과...
-
추합많이돌까요...?
-
저격간다
-
너무 많은듯 ㅋㅋㅋㅋㅋㄲ
-
제가 공부할때 강박증이나 우울증에 취약한 타입인데, 이번 현역때 학교 끝나고 독쟈를...
-
가보자가보자
-
성대 다군 674 서강대 504 이 정도면 쓸만함? 교차 생각은 없긴한데 상경계는 쓸 생각 있음
-
평가원 #~#
-
2주로 좀 줄여봤으면 ...3주는 너무 김
-
국어- 키 수학- 얼굴 탐구- 어깨 영어- 고추 인듯
-
님들은 뭐하고계신가여
-
인문계열 문헌정보학과나 사학과 가고싶은데
-
학교마다 다르겠지만 지방 의치대에서 영어 1,2차이가 대충 어느정도인가요?
-
메디컬 되는 곳 있나요? 여대 지원 가능합니다 연고공은 어디정도 갈 수 있나요
-
꾸준히 애니봐야지
-
현역 67434 -> 반수 34313 이네요 영어 6,9모 둘 다 1에 가깝게...
-
포괄적 개입금지법 포괄적 장전금지법 포괄적 한탕금지법
-
영어2에 국<<수여서그런가 흑흑
-
이사람은 라인전의 병신임 ㅋㅋ
-
어그로 ㅈㅅ 시발점 너무 헤비해서 수1 수2는 시발점~파이널 풀커리 타고 미적은...
-
이거 고대 가능함? 16
낙지식 673이던데
-
고등과정 아니라고 배웠는데 수2랑 미적에서 로피탈 쓴다는 친구들이 많아서요
-
논술 이번이 첨인 학생이라 질문해봐요.. 확통 기하개념은 보통 뭐로 잡나요? 1
좀 늦게 봐서 확통 기하 개념 잡고가려는데 ..
-
고대 학우 최저 3
올해 어떤가요 많이 맞췃나요??
-
1. 한양대 상경 논술 준비로 중앙대 상경 커버 가능한가요? 2. 지금 한양대 상경...
-
소신) 정법20번 이의제기 받아들이면 안되는이유... 1
수능 당일날 점심시간에 정법 개념 싹읽고 20번 맞췄단말야..표점살려조...가뜩이나...
-
걍 대충세봐도 최소 몇천명은 될텐데 원래 다 그런거다
-
흐음 4
므므믕
-
문제에서 준 함수 로피탈해서 f‘(알파)가 0이 안된다는 조건으로 판별식해서 a값...
-
후후후 망했군아 3
이번 2차 중간 개망할거같은데
-
인하대 논술 0
수능 수학은 3등급이고요 지금 김종두 선생님 들으면서 공부중인데 합격할 수 있을까요??
-
1.0이었는데 걔 친구들이 넌 정시가면 좆박는다했는데 수능날 11111띄우고 프루브함
-
지금 PC방 가는 것만큼 재미없는 일이 없죠... 안녕하세요, team....
-
솔찍히 특정인 저격하는거 거부감이 있긴 하지만 말은 확실히 해야 할 것 같아서...
-
언제 최근에 됐나요 저는 15일 3시로 되어있는데 옆에 새로고침 눌러도 안 되고.....
-
선택과목은 기하고 워크북 같이 푸는 중입니다! 시발점 풀면서 쎈b 많이...
-
술집인데 컨셉이 키즈카페라서 인테리어도 하츄핑이랑 뽀로로 있고 사장님 부르면...
-
토요일에 한양대 인터칼리지 인문이랑 외대 LD 논술이 있는데 외대 논술 가야하는...
-
89 97 2 96 96 이정도면 ㅇㄷ가냐
-
라는주제로 딸치는중. 내신은 인하대도 못갔을듯
-
왜 고1 때 원방 ,직선 문제를 푸는 느낌이 들까… 걍 원이 포물선 쌍곡선 타원으로...
-
아무리 꼴린다고 화1 화2 지2 같은거 고르면 안된다
-
한국에서 정시지원은 하나 해놓긴 할건데 한양-중경 라인인가.. 변표 계산한 건...
-
전입오고나서 아라양 티비로 몇번 보여주니 이제 자기 패드로 보네요 후임 애니 상번시키기 성공!
뭐지 내 눈이 이상한건가 다 0으로 보이네
제 눈도 0으로 보여요
동그라미 펴시아닌가요?
저도 전부 0 으로 보여요
이거 가군 서울대이신 분들은 연고대 빠지는걸로 이해하면 되나요?
같은 생각인데~~ 꼭 그랬으면 바래요
위에껀 뭐고 밑에껀 뭐예요??
아위에껀 고대고 밑에는 연댄가봐요
연고대최초합하고 서성한 최초불합조합도 꽤되는군요ㄷㄷ